Kia Sportage duurder dan verwacht
Posted on 16. Jul, 2010 by David Pedro in Autonieuws
Om te voorkomen dat de Nederlandse dealers de Europese export van de Kia Sportage in eigen hand nemen, zijn de Nederlandse prijzen van gloednieuwe SUV op het laatste moment bijgesteld.
De aanvankelijke vanafprijs van € 23.795 euro is met tweeduizend euro omhoog gegaan. Het instapmodel kost, als hij dit najaar bij de dealers staat, dus minimaal 25.880 euro incl. BTW/BPM. Volgens Autovisie denkt Kia dat de Nederlandse dealers de verleiding niet kunnen weerstaan om de auto zelf te exporteren vanwege de gunstige prijs ten opzichte van de andere Europese landen. De prijs is niet het eerste wat de Koreaanse fabrikant wijzigde aan de auto. Ook de afmetingen van de op de Hyundai ix35 gebaseerde SUV zijn anders dan dat in eerste instantie de bedoeling was. Wel krijgt de auto nog steeds de moderne, zuinige ix35-benzinemotor van partner-autobouwer Hyundai.
De basisversie betreft de 2,0-liter X-tra versie met een 120 kW (163 pk) sterke CVVT benzinemotor. Hij is er ook als diesel (2,0-liter CRDi Xtra). Die heeft een prijskaartje van 31.050 euro. Standaard zijn de veiligheidsvoorzieningen ESC met een roll-over sensor, zijairbags, de gordijnairbags, gordelspanners, Hillstart Assist Control en Downhill Brake Control. Om het rijden aangenamer te maken heeft Kia de auto ook standaard voorzien van airconditioning, geïntegreerde radio/CD/MP3-speler met USB- en AUX-aansluiting. Het oog wil ook wat vandaar is de auto uitgerust met lichtmetalen 16-inch wielen.
Kia levert beide versies met voor- of vierwielaandrijving en met een handgeschakelde of automatische transmissie. Later breidt Kia het motorenassortiment uit met een 1.7-liter diesel- en een 1.6-liter GDI benzinemotor. Wie zijn Sportage net iets rijker wil uitrusten, kan kiezen uit de uitrustingsniveaus X-ecutive, X-ecutive met Plus Pack en X-clusive. Net als op alle andere Kia’s geldt voor de Sportage een garantieperiode van 7 jaar.
Prijzen Kia Sportage 2010
| Benzine-uitvoering | Label | Vermogen kW | CO2 (g/km | Prijs |
| 2.0 X-tra | C | 120 kW | 177 | 25.880 euro |
| 2.0 X-ecutive | C | 120 kW | 177 | 27.520 euro |
| 2.0 X-ecutive Pack | C | 120 kW | 177 | 28.110 euro |
| 2.0 X-clusive | C | 120 kW | 180 | 31.730 euro |
| 2.0 X-tra aut. | D | 120 kW | 187 | 28.380 euro |
| 2.0 X-ecutive aut. | D | 120 kW | 187 | 30.020 euro |
| 2.0 X-ecutive Pack aut. | D | 120 kW | 187 | 30.610 euro |
| 2.0 X-clusive aut. | D | 120 kW | 190 | 34.230 euro |
| 2.0 X-tra 4WD | C | 120 kW | 181 | 28.580 euro |
| 2.0 X-ecutive 4WD | D | 120 kW | 177 | 30.220 euro |
| 2.0 X-ecutive Pack 4WD | D | 120 kW | 177 | 30.810 euro |
| 2.0 X-clusive 4WD | D | 120 kW | 177 | 34.430 euro |
| 2.0 X-tra 4WD aut. | D | 120 kW | 180 | 31.080 euro |
| 2.0 X-ecutive 4WD aut. | D | 120 kW | 187 | 32.720 euro |
| 2.0 X-ecutive Pack 4WD aut. | D | 120 kW | 195 | 33.310 euro |
| 2.0 X-clusive 4WD aut. | D | 120 kW | 200 | 36.930 euro |
| Dieseluitvoering | Label | Vermogen kW | CO2 (g/km) | Prijs |
| CRDi 2.0 CRD X-tra | C | 100 kW | 147 | 31.050 euro |
| CRDi 2.0 CRD X-ecutive | C | 100 kW | 147 | 32.690 euro |
| CRDi 2.0 CRD X-ecutive Pack | C | 100 kW | 147 | 33.280 euro |
| CRDi 2.0 CRD X-clusive | C | 100 kW | 153 | 36.900 euro |
| CRDi 2.0 X-tra 4WD | C | 100 kW | 149 | 33.750 euro |
| CRD 2.0 X-ecutive 4WD | C | 100 kW | 149 | 35.390 euro |
| CRDi 2.0 X-ecutive Pack 4WD | C | 100 kW | 149 | 35.980 euro |
| CRDi 2.0 X-clusive 4WD | C | 100 kW | 156 | 39.600 euro |
| CRDi 2.0 X-tra 4WD aut. | E | 120 kW | 179 | 36.250 euro |
| CRDi 2.0 X-ecutive 4WD aut. | E | 100 kW | 179 | 37.890 euro |
| CRDi 2.0 X-ecutive Pack 4WD aut. | E | 100 kW | 179 | 38.480 euro |
| CRDi 2.0 X-clusive 4WD aut. | E | 100 kW | 183 | 42.100 euro |
Lees ook
- Getest: Kia Venga 1.4 CVVT
- Voor 750 euro navigatie en cruisecontrol in de Cee’d 1.4 X-tra
- Kia plant struiken voor een schoner milieu

Laat uw reactie achter