<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Autonieuws &#187; Zuinig en groen</title>
	<atom:link href="http://www.hetautonieuws.nu/blog/category/zuinig-en-groen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hetautonieuws.nu/blog</link>
	<description>Dagelijks het laatste autonieuws</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Citroën C3 en DS3 ook belastingvrij</title>
		<link>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/09/citroen-c3-en-ds3-ook-belastingvrij/</link>
		<comments>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/09/citroen-c3-en-ds3-ook-belastingvrij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels van der Weiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinig en groen]]></category>
		<category><![CDATA[14 procent bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[airdream]]></category>
		<category><![CDATA[c3]]></category>
		<category><![CDATA[citroën]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[ds3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetautonieuws.nu/blog/?p=11706</guid>
		<description><![CDATA[De dieselversies van de Citroën C3 en DS3 vallen nu ook buiten de BPM en motorrijtuigenbelasting.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/09/citroen-c3-en-ds3-ook-belastingvrij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds meer BPM-vrije auto&#8217;s in Nederland</title>
		<link>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/08/steeds-meer-bpm-vrije-autos-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/08/steeds-meer-bpm-vrije-autos-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinig en groen]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[co2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[personenauto]]></category>
		<category><![CDATA[wegenbelasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetautonieuws.nu/blog/?p=11585</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal auto's met een BPM-vrijstelling stijgt aanzienlijk. Door de steeds strengere milieuwetgeving en de financiële stimulering die voor milieuvriendelijke personenauto's van kracht is, rijden inmiddels 320.000 schone auto's in Nederland. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/08/steeds-meer-bpm-vrije-autos-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Smart Fortwo mhd 52 kW</title>
		<link>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/07/test-smart-fortwo-mhd-52-kw/</link>
		<comments>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/07/test-smart-fortwo-mhd-52-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels van der Weiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinig en groen]]></category>
		<category><![CDATA[14 procent bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[fortwo]]></category>
		<category><![CDATA[gereden]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetautonieuws.nu/blog/?p=11163</guid>
		<description><![CDATA[De Smart is een stukje huiselijker dan voorheen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/07/test-smart-fortwo-mhd-52-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Fiat Punto Evo 1.3 MultiJet Dynamic</title>
		<link>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/07/test-fiat-punto-evo-1-3-multijet-dynamic/</link>
		<comments>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/07/test-fiat-punto-evo-1-3-multijet-dynamic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels van der Weiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinig en groen]]></category>
		<category><![CDATA[14 procent bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[a-label]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[gereden]]></category>
		<category><![CDATA[punto evo]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetautonieuws.nu/blog/?p=10814</guid>
		<description><![CDATA[Belastingvrij dieselen in de Fiat Punto Evo, is dat wat?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/07/test-fiat-punto-evo-1-3-multijet-dynamic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Fiat 500 0.9 TwinAir</title>
		<link>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/07/test-fiat-500-0-9-twinair/</link>
		<comments>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/07/test-fiat-500-0-9-twinair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Otten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinig en groen]]></category>
		<category><![CDATA[14 procent bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[a-label]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[gereden]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[twinair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetautonieuws.nu/blog/?p=10791</guid>
		<description><![CDATA[De Fiat 500 heeft nu de klassieke soundtrack die bij de auto past!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/07/test-fiat-500-0-9-twinair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart fris het najaar in</title>
		<link>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/07/smart-fris-het-najaar-in/</link>
		<comments>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/07/smart-fris-het-najaar-in/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels van der Weiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinig en groen]]></category>
		<category><![CDATA[14 procent bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[fortwo]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[start-stop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetautonieuws.nu/blog/?p=10748</guid>
		<description><![CDATA[Deze Smart Fortwo moet nog even voort, en daarom krijgt het model voor dit najaar een update. Technisch, uiteraard, maar ook optisch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/07/smart-fris-het-najaar-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Corsa met 14% bijtelling</title>
		<link>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/06/opel-corsa-met-14-bijtelling/</link>
		<comments>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/06/opel-corsa-met-14-bijtelling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maaike Fienee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinig en groen]]></category>
		<category><![CDATA[14 procent bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[a-label]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[ecoflex]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetautonieuws.nu/blog/?p=10629</guid>
		<description><![CDATA[Door een start-stopsysteem op de Corsa EcoFLEX te monteren, verlaagt Opel de CO2-uitstoot van 99 naar 95 gr/km. Laat dat nou precies genoeg zijn voor 14 procent bijtelling.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/06/opel-corsa-met-14-bijtelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste indruk: Suzuki Swift 1.2</title>
		<link>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/06/eerste-indruk-suzuki-swift-1-2/</link>
		<comments>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/06/eerste-indruk-suzuki-swift-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Roks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinig en groen]]></category>
		<category><![CDATA[20 procent bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[gereden]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[swift]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetautonieuws.nu/blog/?p=10466</guid>
		<description><![CDATA[Never change a winning team.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/06/eerste-indruk-suzuki-swift-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Agila: krachtkuur en start-stop</title>
		<link>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/06/opel-agila-krachtkuur-en-start-stop/</link>
		<comments>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/06/opel-agila-krachtkuur-en-start-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Bolier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinig en groen]]></category>
		<category><![CDATA[20 procent bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[agila]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[ecoflex]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[start-stop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetautonieuws.nu/blog/?p=10461</guid>
		<description><![CDATA[Opels kleinste, de Agila, krijgt een sterkere 1,2-liter benzinemotor en is nu leverbaar met start-stoptechniek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/06/opel-agila-krachtkuur-en-start-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start-stop nu al in 1 op 8 nieuwe auto&#8217;s</title>
		<link>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/06/start-stop-nu-al-in-1-op-8-nieuwe-autos/</link>
		<comments>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/06/start-stop-nu-al-in-1-op-8-nieuwe-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels van der Weiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinig en groen]]></category>
		<category><![CDATA[start-stop]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetautonieuws.nu/blog/?p=10396</guid>
		<description><![CDATA[Van alle nieuwe auto's die in 2009 in de Benelux zijn verkocht, is 13 procent voorzien van start-stoptechniek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetautonieuws.nu/blog/2010/06/start-stop-nu-al-in-1-op-8-nieuwe-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
